+7 (495) 256-49-53
info@zavod-svail.ru
Цены на винтовые сваи
Наименование | Диаметр ствола | Диаметр лопасти | Длина ствола мм. | Цена | Цена оптом от 100 шт. | Цена с установкой и оголовком |
Свая винтовая-57 | 57 мм | 200 мм | 2000 | 1110 | 1070 | 2300 |
2500 | 1150 | 1110 | 2410 | |||
3000 | 1300 | 1250 | 2550 | |||
3500 | 1400 | 1350 | 2650 | |||
4000 | 1500 | 1450 | 2850 | |||
5000 | 1700 | 1650 | 3400 | |||
6000 | 2200 | 2150 | 4100 | |||
Свая винтовая-76 | 76 мм | 250 мм | 2000 | 1320 | 1250 | 2890 |
2500 | 1410 | 1290 | 2980 | |||
3000 | 1570 | 1490 | 3070 | |||
3500 | 1650 | 1570 | 3100 | |||
4000 | 1740 | 1700 | 3240 | |||
5000 | 2400 | 2350 | 4100 | |||
6000 | 2750 | 2700 | 4650 | |||
Свая винтовая-89 | 89 мм | 250 мм | 2000 | 1440 | 1360 | 3040 |
2500 | 1540 | 1460 | 3140 | |||
3000 | 1650 | 1600 | 3450 | |||
3500 | 1750 | 1700 | 3550 | |||
4000 | 1870 | 1800 | 3770 | |||
5000 | 2250 | 2200 | 4000 | |||
6000 | 2550 | 2500 | 4500 | |||
Свая винтовая-102 | 102 мм | 300 мм | 2000 | 2350 | 1950 | 3400 |
2500 | 2580 | 2150 | 3600 | |||
3000 | 2810 | 2350 | 4400 | |||
3500 | 3090 | 2600 | 4900 | |||
4000 | 3320 | 2800 | 5400 | |||
5000 | 3840 | 3250 | 6400 | |||
6000 | 4700 | 4000 | 7400 | |||
Свая винтовая-108 | 108 мм | 300 мм | 2000 | 1450 | 1400 | 3070 |
2500 | 1660 | 1550 | 3090 | |||
3000 | 1790 | 1750 | 3610 | |||
3500 | 2200 | 2200 | 3740 | |||
4000 | 2500 | 2500 | 4300 | |||
5000 | 3000 | 2950 | 4850 | |||
6000 | 3400 | 3350 | 5450 | |||
Свая винтовая-133 | 133 мм | 350 мм | 2000 | 1900 | 1870 | 3700 |
2500 | 2090 | 2060 | 3990 | |||
3000 | 2500 | 2500 | 4500 | |||
3500 | 2800 | 2800 | 4900 | |||
4000 | 3100 | 3100 | 5100 | |||
5000 | 4300 | 4250 | 6300 | |||
6000 | 5050 | 5000 | 7250 | |||
Свая винтовая-159 | 159 мм | 550 мм | 3000 | 8310 | 7900 | по согл. |
4000 | 9800 | 9000 | по согл. | |||
5000 | 11700 | 11100 | по согл. | |||
6000 | 13400 | 12900 | по согл. | |||
7000 | 15100 | 14800 | по согл. | |||
Свая винтовая- 219 | 219 мм | 550 мм | 3000 | 9900 | 9700 | по согл. |
4000 | 11600 | 11400 | по согл. | |||
5000 | 13200 | 12900 | по согл. | |||
6000 | 15100 | 14800 | по согл. | |||
7000 | 16800 | 16100 | по согл. | |||
Свая винтовая- 325 | 325 мм | 800 мм | 3000 | 20300 | 19800 | по согл. |
4000 | 24000 | 23800 | по согл. | |||
5000 | 27800 | 27100 | по согл. | |||
6000 | 31500 | 31000 | по согл. | |||
7000 | 35200 | 35000 | по согл. |
Стоимость оголовка:
Диаметр мм. |
Стоимость руб. |
150х150х4мм | 200 |
200х200х4мм | 250 |
250х250х5мм | 300 |
Стоимость работ:
Наименование работ | Стоимость за шт. руб. |
Монтаж винтовой сваи | 1300-2000 |
Установка оголовка (Приварить) | 0 |
Цементирование или засыпка | 100 |
Обвязка фундамента:
Наименование | Стоимость с установкой за п.м., руб. |
Обвязка профильной трубой 30х60, мм | 350 |
Обвязка профильной трубой 20х40, мм | 300 |
Обвязка швеллером 16П | 1200 |
Обвязка швеллером 18П | 1400 |
Обвязка швеллером 20П | 1500 |
Обвязка балка 20Б1 | 2200 |
Компания Винтовые Сваи Москва осуществляет монтаж фундаментов на винтовых сваях по ценам производителя. Применение винтовых свай позволяет решить проблему сложного глинистого, торфяного или песчаного грунта. Экономия до 30–60 % от затрат на возведение традиционного фундамента.
Нами представлен не весь размерный ряд винтовых свай, на этой странице только та продукция, которая имеется в ежедневном обороте. Мы готовы сотрудничать с заказчиками со всех регионов.
Факторы формирования стоимости винтовых свай
- Диаметр ствола и лопастей.
- Чаще всего для строительства домов используются сваи с диаметром ствола 108 мм и диаметром лопастей 300 мм. Легкие здания могут возводиться с применением свайных элементов меньшего диаметра, например, со стволом 89 мм. Чем больше диаметр, тем выше цена винтового фундамента.
- Максимальная нагрузка.
- Чем больше общая масса будущей постройки с учетом ветра, снега и т. д., и чем сложнее грунт, тем большую нагрузку должно выдерживать ее основание и соответственно цена будет выше на винтовые сваи. Нужно учитывать, что для создания максимально прочного фундамента планируемую нагрузку при покупке свай следует увеличить примерно на 30 %.
- Длина.
- Увеличение длины повышает стоимость винтовых свай. Выбор следует осуществлять с учетом необходимости подрезки материала для выравнивания горизонта. Длина свай, представленных в продаже, варьируется от 1,5 до 12 метров, что позволяет подбирать элементы для оснований практически любых сооружений.
Составляющие стоимости винтового фундамента
Цена свайного фундамента формируется из следующих составляющих:
- стоимости изделий (зависит от диаметра и длины ствола) и их требуемого количества;
- расценок на оголовки и их количества;
- расценок на погонный метр материала обвязки и его количества.
Завод свай
Калькулятор